1-1/2 CXC 45 ELL COPPER
Product Description
Specifications
| Angle | 45 Degree |
|---|---|
| Elbow Type | 45° Elbow |
| End Connection | Female Soldered x Female Soldered |
| Manufacturer | Legend Valve |
| Manufacturer Name | Legend Valve |
| Manufacturer Part Number | 450-027 |
| Material | Copper Alloy |
| Material Specification | ASTM B75/B152, Alloy C12200/C11000 |
| Process | Wrot |
| Series/Model | 606 |
| Size (Inches) | 1-1/2" |
| Size A | 1-1/2 Inch |
| Size B | 1-1/2 Inch |
| UNSPSC | 40183101 |
| UPC | 662545038179 |
Documentation
Questions?
We're here to help! Speak with a Customer Service specialist today.
(313) 537-5400Open: Monday-Friday 7:00AM-4:00PM

